DAFTAR NILAI SEMESER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2010/2011
MATA KULIAH : FISIOLOGI TUMBUHAN II
KELAS/SEMESTER : G/V
NO | NIM | NILAI | TOTAL | HURUF | |||
PRKT | U1 | U2 | U3 | ||||
1 | 9211422 | 74,6 | 83 | 35 | 38 | 56 | C |
2 | 9211423 | 72,1 | 80 | 46 | 36 | 56 | C |
3 | 9211427 | 71,6 | 80 | 38 | 54 | 60 | C+ |
4 | 9211428 | 74,9 | 85 | 56 | 40 | 61 | C+ |
5 | 9211429 | 73,7 | 88 | 82 | 56 | 71 | B+ |
6 | 9211430 | 68,9 | 81 | 41 | 36 | 54 | C |
7 | 9211431 | 64,4 | 87 | 35 | 54 | 58 | C+ |
8 | 9211433 | 74,1 | 85 | 48 | 44 | 60 | C+ |
9 | 9211434 | 67,1 | 75 | 46 | 42 | 56 | C |
10 | 9211436 | 75,4 | 85 | 75 | 62 | 72 | B+ |
11 | 9211437 | 67,9 | 80 | 51 | 44 | 58 | C+ |
12 | 9211439 | 83,2 | 85 | 79 | 74 | 80 | A |
13 | 9211440 | 72,5 | 86 | 65 | 48 | 65 | B |
14 | 9211441 | 66 | 85 | 35 | 46 | 56 | C |
15 | 9211442 | 37,4 | 70 | 30 | 22 | 35 | E |
16 | 9211443 | 67 | 83 | 51 | 36 | 56 | C |
17 | 9211444 | 72,8 | 80 | 50 | 38 | 58 | C+ |
18 | 9211446 | 72,5 | 87 | 37 | 50 | 60 | C+ |
19 | 9211447 | 65,9 | 70 | 32 | 32 | 48 | D |
20 | 9211448 | 70,7 | 85 | 31 | 48 | 57 | C |
22 | 9211450 | 66,5 | 83 | 45 | 26 | 51 | D+ |
23 | 9211451 | 66,5 | 80 | 36 | 40 | 53 | C |
24 | 9211452 | 64,3 | 70 | 51 | 70 | 64 | B |
25 | 9211453 | 81,1 | 90 | 54 | 50 | 67 | B |
26 | 9211454 | 77,2 | 90 | 62 | 46 | 65 | B |
27 | 9211455 | 70,3 | 90 | 65 | 24 | 56 | C |
28 | 9211456 | 62 | - | 32 | 36 | 39 | E |
29 | 9211457 | - | - | 26 | 40 | 18 | E |
30 | 9211458 | 70,4 | 85 | 42 | 38 | 56 | C |
31 | 9211460 | 68,6 | 87 | 38 | 30 | 52 | D+ |
32 | 9211462 | 75,3 | 85 | 66 | 48 | 66 | B |
33 | 9211463 | 69,8 | 85 | 38 | 42 | 56 | C |
34 | 9211464 | 68,9 | 87 | 45 | 42 | 58 | C+ |
35 | 9211465 | 76 | 88 | 35 | 44 | 59 | C+ |
36 | 9211467 | 71 | 80 | 47 | 34 | 55 | C |
37 | 9211468 | 72,1 | 83 | 61 | 48 | 63 | B |
38 | 9211469 | 71,7 | 90 | 49 | 40 | 59 | C+ |
39 | 9211470 | 70,1 | 85 | 38 | 44 | 57 | C |
40 | 9211471 | 69,5 | 80 | 40 | 46 | 57 | C |
41 | 9211472 | 69,8 | 85 | 36 | 34 | 53 | C |
42 | 9211473 | 66 | 85 | 46 | 38 | 55 | C |
44 | 9211475 | 72,7 | 81 | 33 | 38 | 54 | C |
45 | 9211476 | 66,2 | 82 | 42 | 48 | 57 | C |
46 | 9211477 | 75,8 | 85 | 64 | 44 | 64 | B |
47 | 9211478 | 76,8 | 85 | 66 | 50 | 67 | B |
48 | 9211479 | 74,4 | 84 | 54 | 46 | 62 | C+ |
49 | 9211480 | 74,3 | 70 | 44 | 40 | 56 | C |
50 | 9211481 | 70,3 | 85 | 50 | 44 | 59 | C+ |
51 | 9211483 | 68,9 | 80 | 48 | 52 | 61 | C+ |
52 | 9211484 | 69,8 | 80 | 48 | 38 | 56 | C |
53 | 9211485 | 73,9 | 88 | 54 | 44 | 62 | C+ |
54 | 9211486 | 69,2 | 83 | 40 | 40 | 56 | C |
55 | 9211487 | 70,7 | 83 | 56 | 40 | 59 | C+ |
56 | 9211488 | 74,3 | 83 | 67 | 50 | 66 | B |
57 | 9211491 | 35,6 | 0 | 20 | 30 | 26 | E |
58 | 9211492 | 67,1 | 85 | 43 | 38 | 55 | C |
59 | 9211493 | 71,9 | 88 | 48 | 48 | 61 | C+ |
60 | 9211494 | 67,2 | 86 | 40 | 48 | 58 | C+ |
61 | 9211509 | 73,1 | 92 | 38 | 34 | 56 | C |
62 | 9211518 | 68,3 | 80 | 46 | 52 | 60 | C+ |
63 | 9211506 | 73,1 | 85 | 50 | 50 | 62 | C+ |
64 | 8211072 | 71,8 | 90 | 40 | 44 | 59 | C+ |
NILAI AKHIR = (Sp x P) + (Sk) (U1 x 0,2 + U2 x 0,3 + U3 x 0,5)
(Sk + Sp)
Keterangan:
Sp = Jumlah SKS Praktikum
Sk = Jumlah SKS Kuliah
U1 = Nilai Tugas/quiz
U2 = Nilai Midterm
U3 = Nilai Semester
P = Nilai Praktikum
SKALA PENILAIAN
78 – 100 A
70 – 77 B+
63 – 69 B
58 – 62 C+
53 – 57 C
48 – 52 D+
43 – 47 D
00 – 42 E
Dosen Pengampu,
Masiah, S.Pd.
Masiah, S.Pd.