DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL | ||||||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2011/2012 | ||||||||||||||
MATA KULIAH : EKOLOGI I | ||||||||||||||
KELAS/SMSTR : C/III | ||||||||||||||
DOSEN : MASIAH, S.Pd | ||||||||||||||
No | NIM | NILAI | TOTAL | HURUF | ||||||||||
Prkt | U1 | U2 | U3 | |||||||||||
1 | 10.211.105 | 81,5 | 82 | 55 | 44 | 64 | C+ | |||||||
2 | 10.211.106 | 85 | 84 | 68 | 56 | 72 | B+ | |||||||
3 | 10.211.108 | 77,5 | 86 | 60 | 50 | 66 | B | |||||||
4 | 10.211.109 | 84 | 78 | 44 | 44 | 62 | C+ | |||||||
5 | 10.211.110 | 88 | 93 | 62 | 56 | 73 | B+ | |||||||
6 | 10.211.111 | 71,5 | 75 | 45 | 44 | 56 | C | |||||||
7 | 10.211.112 | 85,5 | 88 | 70 | 42 | 68 | B | |||||||
8 | 10.211.113 | 86 | 91 | 78 | 82 | 84 | A | |||||||
9 | 10.211.114 | 83 | 78 | 48 | 42 | 62 | C+ | |||||||
10 | 10.211.115 | 84 | 85 | 82 | 82 | 83 | A | |||||||
11 | 10.211.116 | 75 | 80 | 50 | 56 | 64 | C+ | |||||||
12 | 10.211.117 | 86 | 80 | 51 | 48 | 66 | B | |||||||
13 | 10.211.118 | 79,5 | 80 | 42 | 40 | 59 | C | |||||||
14 | 10.211.119 | 77,5 | 85 | 60 | 26 | 58 | C | |||||||
15 | 10.211.120 | 74,5 | 30 | 49 | 52 | 56 | C | |||||||
16 | 10.211.122 | 83 | 96 | 74 | 78 | 81 | A | |||||||
17 | 10.211.123 | 79 | 98 | 84 | 70 | 80 | A | |||||||
18 | 10.211.124 | 84,5 | 80 | 54 | 26 | 58 | C | |||||||
19 | 10.211.125 | 85,5 | 78 | 56 | 32 | 61 | C+ | |||||||
20 | 10.211.127 | 78 | * | 32 | 40 | |||||||||
21 | 10.211.129 | 72 | 93 | 40 | 28 | 54 | D+ | |||||||
22 | 10.211.130 | 77 | 85 | 44 | 32 | 56 | C | |||||||
23 | 10.211.131 | 82,5 | 83 | 38 | 44 | 61 | C+ | |||||||
24 | 10.211.132 | 80 | 89 | 57 | 58 | 69 | B | |||||||
25 | 10.211.133 | 80 | 93 | 50 | 58 | 68 | B | |||||||
26 | 10.211.135 | 80 | 85 | 61 | 54 | 68 | B | |||||||
27 | 10.211.136 | 85,5 | 81 | 62 | 62 | 72 | B+ | |||||||
28 | 10.211.137 | 86,1 | 93 | 47 | 64 | 72 | B+ | |||||||
29 | 10.211.138 | 83 | 83 | 40 | 36 | 59 | C | |||||||
30 | 10.211.139 | 79,6 | 85 | 41 | 22 | 53 | D+ | |||||||
31 | 10.211.140 | 71 | 98 | 56 | 50 | 65 | B | |||||||
32 | 10.211.141 | - | * | 28 | 20 | 12 | E | |||||||
33 | 10.211.142 | 81 | 86 | 44 | 34 | 59 | C | |||||||
34 | 10.211.143 | 74,5 | 83 | 43 | 58 | 64 | C+ | |||||||
35 | 10.211.144 | 74,5 | 70 | 42 | 50 | 60 | C+ | |||||||
36 | 10.211.145 | 79 | * | 64 | 30 | |||||||||
37 | 10.211.146 | 71,5 | * | 43 | 42 | |||||||||
38 | 10.211.147 | 85,2 | 83 | 52 | 44 | 65 | B | |||||||
39 | 10.211.149 | 73,5 | 70 | 36 | 28 | 50 | D+ | |||||||
40 | 10.211.151 | 75,5 | 80 | 48 | 20 | 52 | D+ | |||||||
41 | 10.211.153 | 81 | 78 | 61 | 28 | 60 | C+ | |||||||
42 | 10.211.154 | 84,6 | 92 | 47 | 62 | 71 | B | |||||||
43 | 10.211.155 | 87 | 91 | 67 | 58 | 74 | B+ | |||||||
44 | 10.211.156 | 72 | 87 | 45 | 30 | 55 | C | |||||||
45 | 10.211.366 | 81 | 80 | 57 | 56 | 68 | B | |||||||
NILAI AKHIR = (Sp x P) + (Sk) (U1 x 0,2 + U2 x 0,3 + U3 x 0,5)
(Sk + Sp)
Ket:
Sp = Jumlah SKS Praktikum
Sk = Jumlah SKS Kuliah
U1 = Nilai Tugas/quiz
U2 = Nilai Midterm
U3 = Nilai Semester
P = Nilai Praktikum
SKALA PENILAIAN
80 – 100 A
72 – 79 B+
65 – 71 B
60 – 64 C+
55 – 59 C
50 – 54 D+
46 – 49 D
00 – 45 E
NB:
*Tidak memiliki tugas Via email, jika merasa pernah mengirimkan tugasnya konfirmasi ke dosen pengampu sebelum nilainya dikeluarkan!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar