DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2011/2012
MATA KULIAH : EKOLOGI I
KELAS/SMSTR : D/III
DOSEN : MASIAH, S.Pd
| No | NIM | NILAI | | | |||
| PARKTK | U1 | U2 | U3 | TOTAL | HURUF | ||
| 1 | 10.211.157 | 82,3 | 95 | 69 | 56 | 73 | B+ |
| 2 | 10.211.158 | 82,1 | 88 | 56 | 32 | 61 | C+ |
| 3 | 10.211.159 | 82,2 | 80 | 49 | 28 | 57 | C |
| 4 | 10.211.160 | 76,7 | 82 | 33 | 54 | 61 | C+ |
| 5 | 10.211.161 | 78,8 | 90 | 64 | 48 | 67 | B |
| 7 | 10.211.163 | 82,6 | 83 | 47 | 46 | 63 | C+ |
| 8 | 10.211.164 | 80,5 | 80 | 54 | 50 | 65 | B |
| 9 | 10.211.165 | 81,1 | 85 | 41 | 54 | 65 | B |
| 11 | 10.211.167 | 83,2 | * | 31 | 38 | ||
| 12 | 10.211.168 | 84,4 | 92 | 60 | 62 | 73 | B+ |
| 13 | 10.211.169 | 78,6 | 77 | 47 | 60 | 66 | B |
| 14 | 10.211.170 | 82,4 | 80 | 42 | 46 | 62 | C+ |
| 16 | 10.211.172 | | 75 | 34 | 44 | 31 | E |
| 17 | 10.211.173 | 85 | 88 | 47 | 26 | 58 | C |
| 18 | 10.211.174 | 83,7 | 91 | 39 | 34 | 59 | C |
| 19 | 10.211.175 | 82,8 | 80 | 54 | 50 | 66 | B |
| 20 | 10.211.176 | 82,3 | 77 | 60 | 42 | 64 | C+ |
| 21 | 10.211.177 | 85,3 | 84 | 66 | 72 | 77 | B+ |
| 22 | 10.211.178 | 81,9 | * | 42 | 42 | ||
| 23 | 10.211.179 | 84,1 | 83 | 40 | 52 | 64 | C+ |
| 24 | 10.211.180 | - | * | 50 | 44 | ||
| 25 | 10.211.181 | 85,4 | 90 | 69 | 62 | 75 | B+ |
| 26 | 10.211.182 | 83,8 | 95 | 57 | 38 | 65 | B |
| 27 | 10.211.183 | 77,1 | * | 37 | 46 | ||
| 28 | 10.211.184 | 83,4 | 90 | 56 | 48 | 67 | B |
| 29 | 10.211.185 | 83,2 | 80 | 51 | 44 | 63 | C+ |
| 30 | 10.211.186 | 81,5 | * | 48 | 42 | D+ | |
| 31 | 10.211.187 | 83,6 | 83 | 59 | 38 | 63 | C+ |
| 32 | 10.211.188 | 80,8 | 85 | 59 | 52 | 67 | B |
| 33 | 10.211.189 | 85,6 | 80 | 64 | 56 | 71 | B |
| 34 | 10.211.190 | 80,8 | 80 | 54 | 40 | 62 | C+ |
| 35 | 10.211.191 | 77 | * | 44 | 26 | ||
| 36 | 10.211.192 | 84,4 | 91 | 52 | 42 | 65 | B |
| 37 | 10.211.193 | 78,4 | 82 | 45 | 48 | 62 | C+ |
| 38 | 10.211.194 | 80,3 | 50 | 58 | 42 | 59 | C |
| 39 | 10.211.195 | 74,9 | 78 | 54 | 46 | 62 | C+ |
| 40 | 10.211.196 | 70,2 | 80 | 42 | 18 | 48 | D |
| 41 | 10.211.197 | 84,2 | 83 | 62 | 54 | 70 | B |
| 43 | 10.211.199 | 81,6 | 90 | 67 | 54 | 71 | B |
| 44 | 10.211.200 | 84,3 | 77 | 38 | 44 | 61 | C+ |
| 45 | 10.211.201 | 81,9 | 78 | 42 | 48 | 62 | C+ |
| 46 | 10.211.202 | 78,1 | * | 38 | 32 | ||
| 47 | 10.211.203 | 78,1 | * | 49 | 40 | ||
| 48 | 10.211.204 | 82,1 | 85 | 46 | 36 | 60 | C+ |
| 49 | 10.211.205 | 76,7 | 90 | 50 | 36 | 60 | C+ |
| 50 | 10.211.206 | - | * | 18 | 30 | ||
| 51 | 10.211.207 | 84,7 | 95 | 40 | 48 | 65 | B |
| 52 | 10.211.208 | 83,9 | 88 | 38 | 44 | 62 | C+ |
| 53 | 10.211.233 | 84 | 80 | 50 | 38 | 61 | C+ |
| 54 | 10.211.294 | 74,3 | 90 | 63 | | 49 | D |
| 55 | 08.211.088 | 85 | 98 | 65 | 32 | 65 | B |
| 56 | 07.211.445 | - | * | 46 | 40 | ||
| 57 | 06.211.411 | 72,8 | * | 38 | 44 | ||
NILAI AKHIR = (Sp x P) + (Sk) (U1 x 0,2 + U2 x 0,3 + U3 x 0,5)
(Sk + Sp)
Ket:
Sp = Jumlah SKS Praktikum
Sk = Jumlah SKS Kuliah
U1 = Nilai Tugas/quiz
U2 = Nilai Midterm
U3 = Nilai Semester
P = Nilai Praktikum
SKALA PENILAIAN
80 – 100 A
72 – 79 B+
65 – 71 B
60 – 64 C+
55 – 59 C
50 – 54 D+
46 – 49 D
00 – 45 E
NB:
*Tidak memiliki tugas Via email, jika merasa pernah mengirimkan tugasnya konfirmasi ke dosen pengampu sebelum nilainya dikeluarkan!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar